Доброго дня всем, кто читает мой отзыв, надеюсь он будет полезен многим. Хотя бы для экономии времени, которое я потеряла. пройдя 3 этапа собеседований в этой компании. Вакансия, которую я рассматривала "Менеджер по подбору персонала"работа удаленная. зп хорошую пообещали, и обнадежили, что с 1 июня она будет вся белая. Подробнее...
Отзывы о работе hr-менеджером
Работа hr-менеджером по статистике отзывов работников одна из самых ненадежных в России. В чёрном списке работодателей множество честных отзывов бывших работников о работе hr-менеджером в разных компаниях. При поиске работы лучше заранее прочитать отзывы про опыт работы hr-менеджером в чёрном списке сайта nahjob.top, чтобы понять все плюсы и минусы работы hr-менеджером. Отзывы помогут понять, где лучше работать hr-менеджером
Если Вы столкнулись с негативным опытом работы, вы можете оставить отзыв о работе hr-менеджером - это, прежде всего, поможет возможным соискателям не ошибиться в выборе, не сделать необдуманный шаг.
Работали hr-менеджером? Расскажите правду о работе!
Добавить отзыв
Города:
- 20.05.2022 | Россия | Самара
- 07.05.2022 | Россия | Калининград
Срок работы мой в этой компании был недолгим, отношение к персоналу отвратительное, кидалово по заработной плате, причём не гнушаются даже мелочью, руководство с персоналом общается сквозь зубы, конкретных задач по работе нет, ответственность на себя брать не хочет, подставляют друг друга как могут, на редкость отвратительный коллектив, кто работает давно становится таким же как руководство г Подробнее...
- 06.05.2022 | Россия | Москва
Не всем удобно добираться в Химки Подробнее...
- 29.04.2022 | Россия | Минск
Категорически не советую компанию Сибирь Мебель Сервис. Работала удалённым hr в данной компании. Оплата постоянно задерживалась, как и зарплата для сотрудников, большая часть которых не оформлена официально. Так как сотрудничала уже длительное время (пол года), предложила заключить договор со мной как с самозанятой, на что получила отказ. Подробнее...
- 27.04.2022 | Россия | Санкт-Петербург
Не надежная компания Условия работы в вакансии разнятся с условиями по факту, а именно: в вакансии график 5/2, по факту 6/1 ( в субботу выход на 4 часа). Рабочее время в вакансии с 9 до 18, по факту ежедневно необходимо задерживаться минимум до 18:30. Подробнее...
- 21.04.2022 | Россия | Краснодар
их нет
- 21.04.2022 | Россия | Санкт-Петербург
Как и в любой другой компании есть свои нюансы, но все можно обсудить и прийти к общему решению. Подробнее...- 20.04.2022 | Россия | Москва
принимают на работу иностранцев без разрешительных документов. Подробнее...- 12.04.2022 | Россия | Санкт-Петербург
Хотелось бы поделиться впечатлением о прохождении собеседования у [О.] [В.] работающей в отделе развития рирв. И об её о предвзятом отношении к кандидатам. Я была в поисках работы и мне, однажды, позвонила некая [О.] [В.] увидев мое резюме на сайте соискателей. Она пригласила меня на собеседование на должность вроде помощника отдела кадров. Как именно называлась должность уже не помню. Подробнее...- 12.04.2022 | Россия | Казань
Отель [С.] Палас (Suleiman Palace Hotel) г.Казань ул. Петербургская 55. Ходила на собеседование на специалиста по персоналу (на руководителя). 1. Цифра по заработной плате, на которую может претендовать кандидат, одна озвученная по телефону, на собеседовании другая. Для чего говорить про большую сумму, если ее нет и не может быть (как потом выяснилось)? Подробнее...- 09.04.2022 | Россия | Пенза
Пригласили на собеседование "Менеджер по подбору персонала",не понятно кто и не понятно,зачем.Связывается девушка,собеседование проводят в Красных холмах,где сидит непонятный директор и задает тупые вопросы про семью,про мытье посуды и прочее,что к работе не имеет никакого отношения!Вакансия висит уже год,не на распространенных сайтах,тупо отбивают поток кандидатов.Если позовут не тратьте врем Подробнее...- 07.04.2022 | Россия | Нижний Новгород
они конечно есть, но незначительные , и в общей картине неважные. Подробнее...- 05.04.2022 | Россия | Ростов-на-Дону
Плюсов у данной компании нет. Единственное, что действительно актуально, так это умение красиво говорить. Данный работадатель не заинтересован в своих сотрудниках. Обучение, регламенты, формы для отчётов, в частности, должностная инструкция у них отсутствует, однако на должность сотрудников принимают. Подробнее...- 05.04.2022 | Россия | Москва
внимание! будущие соискатели и партнеры! Компания нпо химмаш не исполняет свои финансовые обязательства, не оплачивает проделанную работу! Подробнее...2 комментария
- 04.04.2022 | Россия | Москва
Добрый день, меня зовут [А.] я получила приглашение от [А.] Анны, далее был звонок с приглашением на собеседование к моему удивлению, мне даже не задали наводящие вопросы по моему резюме. Подробнее...- 01.04.2022 | Россия | Тюмень
Работала в компании Клинвил менеджером по качеству в течении года. Расчет зарплаты при увольнении был произведен по вымышленному, более низкому окладу. Также при увольнении выяснилось, что не была трудоустроена официально. Очень обидно, год без выплат в пенсионный фонд. Нет совсем корпоративной культуры и уважения к подчиненным. Элементарного подарка на новый год не получите. Подробнее...- 25.03.2022 | Россия | Йошкар-Ола
iSpring в Йошкар Оле, а я в Москве Подробнее...- 25.03.2022 | Россия | Вологда
Пока не вижу Подробнее...- 21.03.2022 | Россия | Красноярск
Ранее, до начала этого года, компания была отличная, но с приходом новых учредителей, которые, видимо, поставили себе цель развалить компанию изнутри, все стало совсем плачевно. Подробнее...- 15.03.2022 | Россия | Санкт-Петербург
ооо "Дубрава" Торговая марка "Находка". Находится по адресу: г. Санкт Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул Комиссара Смирнова, д. 11, литера д, помещ. 4 н, офис 321. Подробнее... - 21.04.2022 | Россия | Санкт-Петербург
Часто задаваемые вопросы о вакансии hr-менеджер
💲 Сколько зарабатывает hr-менеджер?
Сотрудники указывают следующие уровни зарплаты: 10000 р., 14000 р., 20000 р., 24000 р., 30000 р., 38000 р., 55000 р., 100000 р.
🔑 Какая статистика офицального оформления по профессии hr-менеджер?
Статистика по отзывам сотрудников Неофициальное: 25, Полностью официальное: 36, Частично неофициальное: 13